Dok marksistički i anarhistički radikali nastavljaju pretvarati američke gradove pod kontrolom demokrata u ratne zone, demokrati nas uvjeravaju da samo oni razumiju način na koji se trenutačna kriza može razriješiti. Na primjer, Joe Biden, njihova predsjednička nada, obećava da će “pomoći predvoditi” nacionalnu “raspravu” o rasnoj pravdi “i još važnije”, da će “poslušati” “muke” davno zaboravljenog “malog čovjeka”.[1]
Bidenov narativ o “malom čovjeku” besprijekorno se stapa s jednom od najčešće prihvaćenih tvrdnji u današnjem američkom političkom diskursu: idejom da je Demokratska stranka stranka koja se bori u ime običnog čovjeka. Govore nam da se demokrati u javnim uredima zalažu za široki spektar politika koje bi poboljšale život najsiromašnijih i najnemoćnijih među nama.
Na primjer, što se tiče kriminala, platforma Demokratske stranke izjavljuje da moramo: okončati “masovna zatvaranja” koja navodno ciljaju na ne-bijele manjine; “više investirati u radna mjesta i obrazovanje” nego u zatvore; eliminirati obaveznu minimalnu kaznu; “zatvoriti privatne zatvore i centre za pritvaranje”; “eliminirati uporabu jamčevine u gotovini” jer “nitko ne bi smio biti zatvoren samo zato što ne može platiti kaznu ili naknade”; i “ukinuti smrtnu kaznu, koja se dokazala okrutnim i neobičnim oblikom kazne”.[2]
Što se tiče ekonomskih pitanja, službena platforma Demokratske stranke eksplicitno obećava promicati “zajednički prosperitet”: “povećanje plaća za radne ljude”, “okončanje siromaštva” u “zapostavljenim zajednicama” i implementiranje “sveobuhvatne agende investiranja u američke gradove”.[3]
No, u gradovima diljem zemlje u kojima su demokrati već dulje vrijeme na vlasti, pronalazimo izuzetno visoku — doista, često kolosalnu — razinu kriminala i siromaštva koja degradira kvalitetu života ljudima koji tamo borave. A što su dulje demokrati dominirali politikama tih gradova, to su uvjeti lošiji. Ukratko, demokrati su pretvorili mnoštvo svojedobno blistavih metropola u urbane zatvore u kojima je “malom čovjeku” — osobito crnom ili latinoameričkom “malom čovjeku” u čije ime demokrati obično tvrde da govore — bolno naštetila jedna destruktivna demokratska politika za drugom.
Najopasniji gradovi u Americi
Pregledajmo najprije političko vodstvo najopasnijih američkih gradova, velikih i malih. “Opasnost” se, u svrhu ove analize, definira na temelju broja nasilnih zločina počinjenih na 1.000 stanovnika. U ove su izračune uključene četiri kategorija nasilnog zločina: ubojstvo, silovanje, oružana pljačka i teški napad. Statistički podaci o učestalosti svakog od ovih zločina u svakom gradu izvađeni su iz evidencije FBI-a i objavljeni 2019. godine na web stranici NeighborhoodScout.com.[4]
Sljedeća tabela prikazuje 50 gradova koji imaju najvišu stopu nasilnog kriminala u Sjedinjenim Državama i: (a) imaju populaciju od najmanje 25.000 stanovnika ili više; (b) njima upravljaju gradonačelnici koji se jasno identificiraju kao demokrati ili republikanci;[5] i (c) imaju ili “gradonačelnik-vijeće” (MC) oblik vlasti, “vijeće-upravitelj” (CM) oblik vlasti ili hibrid (HYB) njih dvoje.[6] Od tih 50 gradova, u 46 njih na vlasti su demokratski gradonačelnici ili administracije; u samo 4 su na vlasti republikanci. Štoviše, prvih 42 od 43 gradova vode demokrati.
Rang |
Gradovi s više od 25.000 stanovnika | Broj stanovnika[7] | Oblik vlasti | Nasilni zločini / 1.000 | Gradonačelnik |
1 | Detroit, MI | 672.829 | MC | 20,0 | Demokrat |
2 | Memphis, TN | 652.752 | MC | 19,5 | Demokrat |
3 | Birmingham, AL | 209.403 | MC | 19,3 | Demokrat |
4 | Baltimore, MD | 614.664 | MC | 18,5 | Demokrat |
5 | Flint, MI | 97.379 | MC | 18,3 | Demokrat |
6 | St. Louis, MO | 318.416 | MC | 18,2 | Demokrat |
7 | Wilmington, DE | 71.455 | MC | 16,3 | Demokrat |
8 | Camden, NJ | 74.417 | MC | 16,2 | Demokrat |
9 | Pine Bluff, AR | 42.984 | MC | 16,0 | Demokrat |
10 | Kansas City, MO | 481.360 | CM | 15,9 | Demokrat |
11 | S. Bernardino, CA | 209.924 | CM | 15,3 | Demokrat |
12 | Alexandria, LA | 47.334 | MC | 14,6 | Demokrat |
13 | Little Rock, AR | 198.546 | CM | 14,6 | Demokrat |
14 | Cleveland, OH | 385.810 | MC | 14,5 | Demokrat |
15 | Milwaukee, WI | 595.070 | MC | 14,3 | Demokrat |
16 | Stockton, CA | 307.057 | CM | 14,2 | Demokrat |
17 | Monroe, LA | 49.761 | MC | 14,1 | Demokrat |
18 | Chester, PA | 34.133 | MC | 14,0 | Demokrat |
19 | Rockford, IL | 147.404 | MC | 14,0 | Demokrat |
20 | Albuquerque, NM | 559.270 | MC | 13,7 | Demokrat |
21 | Pontiac, MI | 59.792 | MC | 13,4 | Demokrat |
22 | Kalamazoo, MI | 75.988 | CM | 13,3 | Demokrat |
23 | Anchorage, AK | 298.192 | HYB | 13,1 | Demokrat |
24 | Oakland, CA | 419.987 | HYB | 12,9 | Demokrat |
25 | Indianapolis, IN | 852.506 | MC | 12,9 | Demokrat |
26 | East Point, GA | 35.282 | MC | 12,8 | Demokrat |
27 | Compton, CA | 97.537 | CM | 12,1 | Demokrat |
28 | Battle Creek, MI | 52.347 | CM | 12,0 | Republikanac |
29 | East St. Louis, IL | 26.662 | CM | 12,0 | Demokrat |
30 | Canton, OH | 71.329 | MC | 11,9 | Demokrat[8] |
31 | Elkhart, IN | 52.348 | MC | 11,9 | Demokrat |
32 | Newburgh, NY | 28.363 | CM | 11,9 | Demokrat |
33 | Riviera Beach, FL | 34.674 | MC | 11,8 | Demokrat |
34 | Wichita, KS | 389.938 | CM | 11,8 | Demokrat |
35 | Jackson, MI | 32.704 | CM | 11,8 | Demokrat |
36 | New Orleans, LA | 391.495 | MC | 11,8 | Demokrat |
37 | Trenton, NJ | 84.065 | MC | 11,8 | Demokrat |
38 | Jacksonville, AR | 28.235 | MC | 11,7 | Demokrat |
39 | Nashville, TN | 688.901 | MC | 11,5 | Demokrat |
40 | Lansing, MI | 117.400 | MC | 11,1 | Demokrat[9] |
41 | Daytona B., FL | 66.649 | MC | 11,1 | Demokrat |
42 | Albany, GA | 74.904 | MC | 10,9 | Demokrat |
43 | Harrisburg, PA | 49.192 | MC | 10,8 | Demokrat |
44 | Tulsa, OK | 401.190 | MC | 10,7 | Republikanac |
45 | Beaumont, TX | 116.825 | CM | 10,7 | Republikanac |
46 | Hartford, CT | 123.287 | MC | 10,7 | Demokrat |
47 | Desert Hot Sp, CA | 28.878 | MC | 10,7 | Republikanac |
48 | Buffalo, NY | 255.284 | MC | 10,6 | Demokrat |
49 | Gadsden, AL | 35.000 | MC | 10,5 | Demokrat |
50 | Chattanooga, TN | 182.799 | MC | 10,5 | Demokrat |
Gradovi s najvišom stopom siromaštva
Sad skrenimo pozornost na političko vodstvo u velikim američkim gradovima s najvišim stopama siromaštva u zemlji. To su gradovi koji: (a) imaju populaciju od najmanje 200.000 stanovnika ili više; (b) njima upravljaju gradonačelnici koji se jasno identificiraju kao demokrati ili republikanci; i (c) imaju ili “gradonačelnik-vijeće” (MC) oblik vlasti, “vijeće-upravitelj” (CM) oblik vlasti ili hibrid (HYB) njih dvoje.[10] Od 50 gradova na ovom popisu, 41 ima demokratske gradonačelnike, a samo 9 republikanske.[11]
Rang | Grad, država | Oblik vlasti | Stopa siromaštva | Gradonačelnik |
1 | Detroit, MI | MC | 36,4% | Demokrat |
2 | Cleveland, OH | MC | 34,6% | Demokrat |
3 | Buffalo, NY | MC | 30,3% | Demokrat |
4 | San Bernardino, CA | HYB | 28,4% | Demokrat |
5 | Newark, NJ | MC | 28,0% | Demokrat |
6 | Cincinnati, OH | HYB | 27,2% | Demokrat |
7 | Fresno, CA | HYB | 26,9% | Republikanac |
8 | Memphis, TN | MC | 26,8% | Demokrat |
9 | Milwaukee, WI | MC | 26,6% | Demokrat |
10 | Toledo, OH | MC | 25,6% | Demokrat |
11 | Baton Rouge, LA | MC | 25,2% | Demokrat |
12 | Philadelphia, PA | MC | 24,9% | Demokrat |
13 | New Orleans, LA | MC | 24,6% | Demokrat |
14 | Richmond, VA | MC | 24,5% | Demokrat |
15 | Miami, FL | HYB | 24,3% | Republikanac |
16 | St. Louis, MO | MC | 24,2% | Demokrat |
17 | Hialeah, FL | MC | 23,7% | Republikanac |
18 | Tucson, AZ | CM | 23,4% | Demokrat |
19 | Baltimore, MD | MC | 21,8% | Demokrat |
20 | Atlanta, GA | MC | 21,6% | Demokrat |
21 | Pittsburgh, PA | MC | 21,4% | Demokrat |
22 | Houston, TX | MC | 20,6% | Demokrat |
23 | Dallas, TX | CM | 20,5% | Demokrat |
24 | Stockton, CA | CM | 20,5% | Demokrat |
25 | Columbus, OH | MC | 20,4% | Demokrat |
26 | Boston, MA | MC | 20,2% | Demokrat |
27 | Lubbock, TX | CM | 20,2% | Republikanac |
28 | El Paso, TX | CM | 20,0% | Republikanac |
29 | Minneapolis, MN | MC | 19,9% | Demokrat |
30 | St. Paul, MN | MC | 19,9% | Demokrat |
31 | Norfolk, VA | CM | 19,7% | Demokrat |
32 | Tulsa, OK | MC | 19,7% | Republican |
33 | Chicago, IL | MC | 19,5% | Demokrat |
34 | Tampa, FL | MC | 19,5% | Demokrat |
35 | Phoenix, AZ | CM | 19,4% | Demokrat |
36 | Los Angeles, CA | MC | 19,1% | Demokrat |
37 | New York, NY | MC | 18,9% | Demokrat |
38 | Glendale, AZ | CM | 18,6% | Republikanac |
39 | San Antonio, TX | CM | 18,6% | Demokrat |
40 | Bakersfield, CA | CM | 18,5% | Republikanac |
41 | Greensboro, NC | CM | 18,5% | Demokrat |
42 | Jersey City, NJ | MC | 18,3% | Demokrat |
43 | Sacramento, CA | CM | 18,3% | Demokrat |
44 | Spokane, WA | MC | 18,3% | Republikanac |
45 | Orlando, FL | MC | 18,2% | Demokrat |
46 | Long Beach, CA | CM | 18,1% | Demokrat |
47 | Madison, WI | MC | 17,9% | Demokrat |
48 | Santa Ana, CA | CM | 17,7% | Demokrat |
49 | Albuquerque, NM | MC | 17,6% | Demokrat |
50 | Oakland, CA | HYB | 17,6% | Demokrat |
Valja napomenuti da su u mnogim gradovima na prethodnim tabelama demokrati na vlasti već dugi niz godina, pa čak i desetljeća. Kako bismo naveli samo nekoliko primjera: St. Louis isključivo i kontinuirano vode demokrati posljednjih 71 godinu; Detroit, 58 godina; Baltimore, 53 godine; Kansas City, 29 godina; Wilmington, 47 godina; Cleveland, 30 godina; Harrisburg, 38 godina; Houston, 38 godina; Minneapolis, 42 godine; Chicago, 89 godina; i Milwaukee, 60 godina.
Zaključak
Činjenice su kristalno jasne i zapanjujuće. Već desetljećima, Demokratska stranka hranila je brdima retorike svoje mnoge pouzdane glasačke blokove u brojnim američkim gradovima, uvjeravajući ih u svoju duboku i trajnu brigu za živote običnih Amerikanaca. Ipak, ona nije donijela apsolutno ništa u pogledu mjerljivih poboljšanja tih života. Umjesto toga, Partija se postupno transformirala u političku kuglu za rušenje čije je jedino opipljivo postignuće u urbanoj Americi ovjekovječavanje opscenih razina siromaštva, kriminala i ljudske bijede. To je šokantan zapis o bijednom neuspjehu koji se ne može zanemariti ni poželjeti da samo tako nestane.
Zašto bi, pobogu, bilo tko vjerovao da bi povjeravanje uzda vlasti demokratima na nacionalnoj razini, za razliku od one gradske, dovelo do boljeg rezultata?
Vrijeme je da razumni pojedinci koji su možda dugo podržavali Demokratsku stranku zbog razloga koje su smatrali časnima i vrijednima, konačno prepoznaju da ih je njihova stranka toliko dosljedno i monstruozno iznevjerila i izdala da sad imaju moralni imperativ odmaknuti se od nje.